Evoluția efectivului de elevi în ultimii 3 ani
| Data de referință | Total elevi | Total elevi treapta primară | din ei cu CES | Total elevi treapta gimnazială | din ei cu CES | Total elevi treapta liceală | din ei cu CES | |
| 10.09.2023 | 294 | 121 | 5 | 141 | 6 | 32 | 0 | |
| 10.09.2024 | 265 | 112 | 2 | 136 | 5 | 17 | 0 | |
| 10.09.2025 | 266 | 114 | 9 | 132 | 4 | 0 | 0 |
Rata promovabilității în ultimii 3 ani
| Anul de studii | Nr. de elevi în instituţie la 31.05 | Nr. elevi cl. I-IV | din ei promovaţi | Nr. elevi cl. V-VIII | din ei promovaţi | Nr. elevi cl. X-XI | din ei promovați | ||||
| nr. | % | nr. | % | nr. | % | ||||||
| 2018-2019 | 321 | 138 | 138 | 100 | 115 | 115 | 100 | 33 | 33 | 100 | |
| 2019-2020 | 303 | 119 | 119 | 100 | 123 | 123 | 100 | 30 | 30 | 100 | |
| 2020-2021 | 305 | 119 | 119 | 100 | 136 | 136 | 100 | 14 | 14 | 100 | |
Rata promovabilității la examene în ultimii 3 ani
| Anul de studii | Nr. elevi cl. IX | din ei admiși la examene | din ei absolvenți | Nr.elevi
cl.XII |
din ei admiși la examene | din ei absolvenți | ||||||
| nr. | % | nr. | % | Media la ex. | nr. | % | nr. | % | Media le ex. | |||
| 2018-2019 | 39 | 37 | 95% | 37 | 100% | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 35 | 35 | 100% | 35 | 100% | 7,64 | 11 | 11 | 100 | 12 | 100 | 7,77 |
| 2020-2021 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 7,41 | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 7,23 |




